みずいろ(1号車)コース
| 1年間同じ時刻で運行します | ||
|---|---|---|
| 登園 | 降園 | |
| 園発 | 8:20 | 11:30 14:00 |
| ①駒林元町4丁目 | 8:30 | 11:40 14:10 |
| ②あすなろ公園 | 8:34 | 11:44 14:14 |
| ③コスモセンターヒルズ | 8:35 | 11:45 14:15 |
| ④福岡中央公園 | 8:41 | 11:51 14:21 |
| ⑤上野台 | 8:42 | 11:52 14:22 |
| ⑥イオンタウン | 8:45 | 11:55 14:25 |
| ⑦歴史資料館 | 8:48 | 11:58 14:28 |
| ⑧ヤオコー | 8:54 | 12:04 14:34 |
| ⑨交流センター | 8:57 | 12:07 14:37 |
| ⑩ふじみ野駅 | 9:01 | 12:11 14:41 |
| ⑪ライオンズ | 9:06 | 12:16 14:46 |
| ⑫ふじみ野公園 | 9:07 | 12:17 14:47 |
| ⑬シティヴェール | 9:08 | 12:18 14:48 |
| 園着 | 9:18 | 12:28 14:58 |
- ※「バス停名」は幼稚園が独自に決めているものですので、実際の建物名や公園名等とは異なる場合があります。
- ※降園の下段は半日保育の降園時間です。
みずいろ(1号車)コース バスルート
より大きな地図で水色コースを表示