みどり(1号車)コース
後期(10月~3月) | ||
---|---|---|
登園 | 降園 | |
園発 | 8:20 | 11:30 14:00 |
①ゆずりは保育園 | 8:26 | 11:36 14:06 |
②尚美 | 8:28 | 11:38 14:08 |
③コンフォール霞ヶ丘 | 8:38 | 11:48 14:18 |
④ドラックセイムス | 8:41 | 11:51 14:21 |
⑤ホワイエ | 8:46 | 11:56 14:26 |
⑥しょうざん大穀 | 8:51 | 12:01 14:31 |
園着 | 8:59 | 12:09 14:39 |
- ※「バス停名」は幼稚園が独自に決めているものですので、実際の建物名や公園名等とは異なる場合があります。
- ※降園の下段は半日保育の降園時間です。
みどり(1号車)コース バスルート
より大きな地図でみどりコースを表示