オレンジ(2号車)コース
1年間同じ時刻で運行します | ||
---|---|---|
登園 | 降園 | |
園発 | 8:20 | 11:30 14:00 |
①亀久保小 | 8:26 | 11:36 14:06 |
②コスモガーデンズ | 8:28 | 11:38 14:08 |
③ファミリーマート | 8:30 | 11:40 14:10 |
④タワーウェスト | 8:32 | 11:42 14:12 |
⑤タワーイースト | 8:34 | 11:44 14:14 |
⑥紋蔵庵 | 8:38 | 11:48 14:18 |
⑦カリヨン広場 | 8:41 | 11:51 14:21 |
⑧パークサイドコート | 8:43 | 11:53 14:23 |
⑨クレアふじみ野 | 8:45 | 11:55 14:25 |
⑩苗間西公園 | 8:47 | 11:57 14:27 |
⑪エーコーカミキ | 8:50 | 12:00 14:30 |
園着 | 8:58 | 12:08 14:38 |
- ※「バス停名」は幼稚園が独自に決めているものですので、実際の建物名や公園名等とは異なる場合があります。
- ※降園の下段は半日保育の降園時間です。
オレンジ(2号車)コース バスルート
より大きな地図でオレンジコースを表示