あか(2号車)コース
後期(10月~3月) | ||
---|---|---|
登園 | 降園 | |
園発 | 8:20 | 11:30 14:00 |
①ウエストハイム | 8:24 | 11:34 14:04 |
②アイリス | 8:26 | 11:36 14:06 |
③髪風船 | 8:28 | 11:38 14:08 |
④赤土原公園 | 8:31 | 11:41 14:11 |
⑤真名井の湯 | 8:37 | 11:47 14:17 |
⑥親水公園 | 8:39 | 11:49 14:19 |
⑦コスモS | 8:43 | 11:53 14:23 |
⑧アクエス | 8:47 | 11:57 14:27 |
⑨リズムⅡ | 8:49 | 11:59 14:29 |
⑩プラウドふじみ野 | 8:51 | 12:01 14:31 |
⑪シュエット | 8:58 | 12:08 14:38 |
園着 | 9:03 | 12:13 14:43 |
- ※「バス停名」は幼稚園が独自に決めているものですので、実際の建物名や公園名等とは異なる場合があります。
- ※降園の下段は半日保育の降園時間です。
あか(2号車)コース バスルート
より大きな地図で赤コースを表示