あか(2号車)コース
| 1年間同じ時刻で運行します | ||
|---|---|---|
| 登園 | 降園 | |
| 園発 | 9:02 | 12:12 14:42 |
| ①ウエストハイム | 9:06 | 12:16 14:46 |
| ②髪風船 | 9:08 | 12:18 14:48 |
| ③赤土原公園 | 9:11 | 12:21 14:51 |
| ④真名井の湯 | 9:18 | 12:28 14:58 |
| ⑤親水公園 | 9:20 | 12:30 15:00 |
| ⑥アクエス | 9:23 | 12:33 15:03 |
| ⑦リズムⅡ | 9:26 | 12:36 15:06 |
| ⑧プラウド | 9:29 | 12:39 15:09 |
| ⑨シュエット | 9:36 | 12:46 15:16 |
| 園着 | 9:41 | 12:51 15:21 |
- ※「バス停名」は幼稚園が独自に決めているものですので、実際の建物名や公園名等とは異なる場合があります。
- ※降園の下段は半日保育の降園時間です。
あか(2号車)コース バスルート
より大きな地図で赤コースを表示